|
|
|
 | 24. Soproni Ultrahang Napok
Modern Képalkotó Eljárások
2010. október 7-10.
Kongresszus helyszíne
Hotel Lővér
Sopron, Várisi u. 4.
További részletek
ide kattintva >> |
| szeptember | | H | K | S | C | P | S | V | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 |
 | |
|
Sugárvédelem, sugárbiológia
|
Cím |   |
| | Típus |   |
| | Dátum |   |
| | Méret |   |
|
| Publikus dokumentumok | | | A klinikai sugárbetegség laboratóriumi diagnosztikája | |  | html |
| | 2003.12.15. | | 0,007 Mb / 0:01 | | | | | A humán sugárbetegség kórélettana | |  | html |
| | 2003.12.15. | | 0,03 Mb / 0:04 | | | | | A sugárbiológiai alaptörvények | |  | html |
| | 2003.12.15. | | 0,006 Mb / 0:01 | | | | | Az izonizáló sugárzások biológiai hatása - tartalomjegyzék | |  | html |
| | 2003.12.15. | | 0,009 Mb / 0:01 | | | | | Az ionizáló sugárzások biológiai hatása - Bevezetés | |  | html |
| | 2003.12.15. | | 0,009 Mb / 0:01 | | | | | A sugárbetegség gyógyításának alapelvei | |  | html |
| | 2003.12.15. | | 0,005 Mb / 0:01 | | | | | Az emlős szövetek sugárérzékenységéről | |  | html |
| | 2003.12.15. | | 0,003 Mb / 0:00 | | | | | A sugárhatás biofizikai sajátosságai | |  | html |
| | 2003.12.15. | | 0,018 Mb / 0:03 | | | | | Sugárbiológia: Az alfa és béta effektusról | |  | html |
| | 2003.12.15. | | 0,018 Mb / 0:03 | | | | | A szomatikus és genetikus sugárhatás | |  | html |
| | 2003.12.15. | | 0,008 Mb / 0:01 | | | | | Sejtpopuláció és differon | |  | html |
| | 2003.12.15. | | 0,004 Mb / 0:01 | | | | | A sejtek sugárérzékenységének kérdése | |  | html |
| | 2003.12.15. | | 0,005 Mb / 0:01 | | | | | Az emlős sejtek linearis makromolekuláinak sugárkárosodása | |  | html |
| | 2003.12.15. | | 0,007 Mb / 0:01 | | | | | A direkt és indirekt sugárhatás | |  | html |
| | 2003.12.12. | | 0,011 Mb / 0:02 | | | | | A determinisztikus és a sztohasztikus sugárhatás elmélete | |  | html |
| | 2003.12.12. | | 0,007 Mb / 0:01 | | | | | A röntgencsőfeszültség mérésének korszerű eszközei | |  | htm |
| | 2003.12.12. | | 0,02 Mb / 0:03 | | | | | A biológiai sugárhatás elméleteiről | |  | html |
| | 2003.12.12. | | 0,013 Mb / 0:02 | | |
|
|
 | | 2010. szeptember 8. | | Mária, Adrienn napja | | Időjárás | | Min / Max: 14 °C
/ 19 °C
| | Légnyomás: 1012 mb
| | Szélsebesség: 16 km/h |
|
|
|
 |
A Web-rendszerben található információk szolgáltatása és gyűjtése a magyar média és adatvédelmi törvények előírásait figyelembe véve történik. A Web-rendszer teljes tartalmára minden jogot fenntartunk! Copyright © 2010 © Magyar Radiológusok Társasága Internet rendszerének szerkesztősége. WebDoctor: Bágyi Péter E-mail: radiologia@doki.net |
 |
European Society of Radiology www.myesr.org |
| Háttér Portál: |
 [ www.doki.NET ] | |